לוח מולטימדיה All-in-One משלב מאוד לוח אינטראקטיבי, רמקול, מחשב, ויזואלי, בקר מרכזי חכם, שלט הכל-באחד ומגש עטים. הוא משתמש בעיצוב החיבור המשולב ללא תפרים כדי להיות יפה ופשטות יותר. עיצוב ה-all-in-one מאפשר התקנה קלה. בדרך זו, זה נותן למורה יותר מרחב לנוע כדי להקל על ההוראה. הלוח הוא אינפרא אדום מגע של 20 נקודות, שיכול לענות על דרישת כתיבה בו-זמנית של מספר אנשים. זה אנטי התנגשות ואנטי שריטות המבוסס על חומר לוח בטכנולוגיה של גלגול קר. בינתיים, אנו תומכים בהתאמה אישית מרובת גדלים על מנת לענות על הצרכים של תרחישי הוראה שונים.


עם כל החלקים הדרושים להצגת מולטימדיה עם מקרן, לוח חכם מובנה
מחשב, רמקולים, מכשיר חזותי, בקר מרכזי ושלט All-in-One עם מיקרופון.

תואם לכל סוגי המקרן, וניתן לחבר אותו למספר התקנים חיצוניים.
גדלי לוח סטנדרטיים הם 82,96 ו-140 אינץ'. גודל מותאם אישית זמין.


בְּסִיסִיפרמטרים
| שם פריט | לוח חכם הניתן להקלטה LED | |
| מספר דגם | FC-146EB | |
| מידע בסיסי | מימד המוצר | 3572.8(L)* 143(D)*1044(H) מ"מ | 146 אינץ' |
| 3572.8(L)* 122.81(D)*1044(H) מ"מ | 146 אינץ' | ||
| מסך ראשי | 1649.66(H)* 927.93(V)mm | 75 אינץ' | |
| מסך משנה | 933(L)* 61.5(D)*1044(H)mm *2 יחידות | |
| גודל אריזה | 1845*1190*200 מ"מ*1 ctn; 1120*950.8*80 מ"מ *1 ctn | |
| מִשׁקָל | NW 82KG/GW 95KG. | |
| מסך ראשי | גודל פאנל LED | 75 אינץ' |
| סוג תאורה אחורית | LED (DLED) | |
| רזולוציה (H×V) | 3840×2160 (UHD) | |
| צֶבַע | 10 סיביות 1.07B | |
| גודל פעיל | 1649.66*927.93 מ"מ | |
| גובה נקודה (H*W) | 0.4296*0.4296 | |
| בְּהִירוּת | 350 תקליטורים/מ"ר | |
| לְהַשְׁווֹת | 4000:1 (לפי מותג הפאנל) | |
| זווית צפייה | 178 מעלות | |
| הגנת תצוגה | זכוכית מחוסמת חסינת פיצוץ 4 מ"מ | |
| חיי תאורה אחורית | 50000 שעות | |
| טלוויזיה (אופציונלי) | פורמט תמונה: PAL/SECAM/NTSC (אופציונלי) ; אחסון ערוץ 200 | |
| רמקולים | 15W*2 / 8Ω | |
| מסך משנה | סוג לוח | לוח ירוק, לוח שחור, לוח ציור כאפשרויות |
| קיצורי דרך | 9 קיצורי דרך לתפעול נוח ומהיר: מסך מפוצל, עט כחול, עט אדום, דף חדש, עמוד אחרון, עמוד הבא, נעילת לוח לבן, הקלטה, קוד QR | |
| כלי כתיבה | גיר/סמן, אצבע, עט או כל חפץ לא שקוף | |
| מֵמַד | 933* 61.5*1044 מ"מ * 2 יחידות | |
| ביצועים חשמליים | מקסימום כוח | ≤300W |
| כוח המתנה | ≤0.5W | |
| מֶתַח | 110-240V(AC) 50/60Hz | |
| לָגַעַת | טכנולוגיית מגע | מגע IR; 20 נקודות; HIB כונן חינם |
| גע בפריטים | המסך הראשי ותת המסך יכולים לעבוד בו זמנית. | |
| מהירות תגובה | ≤ 8ms | |
| מערכת הפעלה | תמיכה ב-Windows7/10, אנדרואיד, Mac OS, Linux | |
| טמפרטורת עבודה | 0℃ ~ 60℃ | |
| מתח הפעלה | DC5V | |
| צריכת חשמל | ≥0.5W | |
| יציאות I/O | יציאות קדמיות | USB2.0*3,HDMI*1,גע ב-USB*1 |
| יציאות אחוריות | HDMI*1, VGA*1, RS232*1, Audio*1, MIC*1, אוזניות*1, USB2.0*4, RJ45 IN *1, RJ45 OUT *1, חריצי OPS*1 | |
| כפתורי פונקציה | 8 כפתורים בלוח הקדמי: הפעלה, מקור, תפריט, עוצמת הקול+/-, בית, מחשב, אקו | |
| אביזרים | כבל חשמל * 1 יחידות; עט מגע*1 יחידות; שלט רחוק*1 יחידות; כרטיס QC*1 יחידות; מדריך הוראות*1 יחידות; תעודת אחריות*1 יחידות; סוגרי קיר*1 סט | |
מַעֲרֶכֶתפרמטרים
| מַעֲרֶכֶת הַפעָלָה | מערכת אנדרואיד | אנדרואיד 6.0 |
| CPU (מעבד) | CORTEX A53 Quad Core 1.5GHz | |
| GPU | Mali-720MP MP2 | |
| אִחסוּן | זיכרון RAM 2GB; ROM 32G; | |
| רֶשֶׁת | LAN/WiFi (2.4G+5G) | |
| מערכת Windows (OPS) | מעבד | I5 (i3/i7 אופציונלי) |
| אִחסוּן | זיכרון: 4G (8G אופציונלי); HDD: 128G SSD (256G/512G/1TB אופציונלי) | |
| WIFI | כּוֹלֵל | |
| אַתָה | התקן מראש את Windows 10 Pro |
מאת ג'ויס מגאנה - 2018.09.08 17:09
מאת קים מהפיליפינים - 2018.07.27 12:26 




